24直播网
赫拉德茨克拉洛韦U19
HradecKraloveU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫拉德茨克拉洛韦U19(英文名:HradecKraloveU19,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦U19的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦U19共有球员71人,外籍球员26人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 拉蒂姆·曾格勒 0 0 捷克 0 0 0 0
2 多米尼克·诺瓦克 0 0 0 0 0 0
3 卢卡斯·迪马克 0 0 0 0 0 0
4 伊日·莫克雷斯 0 0 0 0 0 0
5 翁德雷·帕夫利克 0 0 0 0 0 0
6 马泰伊·哈拉马 0 0 0 0 0 0
7 马泰伊·鲁巴克 0 0 0 0 0 0
8 瓦伦丁·马秋申科 0 0 0 0 0 0
9 马丁·科特莱斯 0 0 0 0 0 0
10 扬·弗尔克 0 0 0 0 0 0
11 雅库布·泽曼 0 0 0 0 0 0
12 马丁·伊鲁特 0 0 0 0 0 0
13 马泰伊·加贝尔 0 0 0 0 0 0
14 亚当·韦林斯基 0 0 0 0 0 0
15 亚当·凯德龙 0 0 0 0 0 0
16 弗朗蒂塞克·卡梅尼克 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 翁德雷·马查拉 0 0 0 0 0 0
19 丹尼斯·雷伊曼 0 0 0 0 0 0
20 多米尼克·塞伊科拉 0 0 0 0 0 0
21 菲利普·泽田 0 0 0 0 0 0
22 托马斯·布里亚尼克 0 0 0 0 0 0
23 马雷克·拉吉诺赫 0 0 捷克 0 0 0 0
24 马雷克·诺沃特尼 0 0 捷克 0 0 0 0
25 托马斯·科泽尔 0 0 捷克 0 0 0 0
26 卢卡斯·胡尔卡 0 0 捷克 0 0 0 0
27 沃伊泰赫·波斯皮希尔 0 0 捷克 0 0 0 0
28 阿莱斯·里布丘克 0 0 捷克 0 0 0 0
29 亚罗斯拉夫·布莱哈 0 0 捷克 0 0 0 0
30 马丁·哈努斯 0 0 捷克 0 0 0 0
31 扬·沃扎布 0 0 0 0 0 0
32 彼得·瓦夫罗 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
33 马雷克·卡拉 0 0 捷克 0 0 0 0
34 卢卡斯·切尔文卡 0 0 捷克 0 0 0 0
35 马丁·基茨 0 0 捷克 0 0 0 0
36 雅各布·斯提帕克 0 0 捷克 0 0 0 0
37 理查德·赫尔恩奇尔 0 0 捷克 0 0 0 0
38 彼得·楚迪 0 0 捷克 0 0 0 0
39 安东宁·兹韦里纳 0 0 捷克 0 0 0 0
40 大卫·耶德利茨卡 0 0 捷克 0 0 0 0
41 大卫·卡利纳 0 0 捷克 0 0 0 0
42 伊日·卢卡斯·卢比内克 0 0 捷克 0 0 0 0
43 彼得·西汉 0 0 捷克 0 0 0 0
44 安东宁·米斯奇 0 0 捷克 0 0 0 0
45 沃伊切赫·布拉泽克 0 0 捷克 0 0 0 0
46 斯捷潘·韦塞利 0 0 捷克 0 0 0 0
47 雅库布·科内奇尼 0 0 捷克 0 0 0 0
48 托马斯·卡雷斯 0 0 捷克 0 0 0 0
49 亚当·比纳尔 0 0 捷克 0 0 0 0
50 翁德雷·切尔尼 0 0 捷克 0 0 0 0
51 马克西米利安·佩特拉 0 0 捷克 0 0 0 0
52 马图什·贝内迪克特 0 0 捷克 0 0 0 0
53 帕维尔 0 0 捷克 0 0 0 0
54 丹尼尔·海普斯曼 0 0 捷克 0 0 0 0
55 凯文·霍德克 0 0 捷克 0 0 0 0
56 马蒂亚斯·维采拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
57 大卫·波斯皮希尔 0 0 捷克 0 0 0 0
58 伊日·库德尔纳茨 0 0 捷克 0 0 0 0
59 0 0 捷克 0 0 0 0
60 乔纳斯·耶利内克 0 0 捷克 0 0 0 0
61 雅库布·塞梅拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
62 翁德雷·切尔尼 0 0 捷克 0 0 0 0
63 0 0 捷克 0 0 0 0
64 0 0 捷克 0 0 0 0
65 克拉普卡·大卫 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 利博尔·佩谢克 0 0 捷克 0 0 0 0
69 沃伊泰赫·布里赫塔 0 0 捷克 0 0 0 0
70 汉普尔·马泰伊 0 0 捷克 0 0 0 0
71 马泰伊·霍达茨 0 0 0 0 0 0
72 塔德亚什·博尼斯 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队